doubler

홈 > 시 백과 > 시인의 시
시인의 시
 
* 특정 종교나 정치.사상, 이념에 치우친 작품과 다수 회원이 삭제를 요청하는 글은 양해없이 삭제되거나 개인게시판으로 옮겨집니다.
* 저자난에는 이름만 사용해야 하며, 별명이나 아호 등을 사용해 등록자 이름과 저자(시인)의 이름이 달라지면 검색이 되지 않습니다.
* 모두를 위하여 한 번에 많은 작품을 연속해서 올리는 것은 지양하시길 부탁드립니다.
* 목록의 등록자 이름에 마우스를 놓고 클릭하시면 해당 등록자가 올린 작품을 한번에 조회할 수 있습니다. 
* 검색시에는 리스트 하단 <다음검색>버튼으로 나머지 검색 결과도 확인하시기 바랍니다.

doubler

민경대 0 3023
저자 : 민경대     시집명 : 347-1
출판(발표)연도 : 2017     출판사 : 시공장
doubler

나는 이중나선이다
나는 두배로 커간다
무엇인지는 모르지만 두배로 커간다
너는 누구인지 모르지만 두배로 커간다
우리는 모두 두배로 커간다


Enter your bitcoin address and make the first investment


( $11730.7 )
Bitcoin Price


1-5 High st, ox1 4ab
Oxford, United Kingdom



2017-12-05 14:27:00

 

Welcome to doubler.zone, your expert in managing your cryptocurrency!


 
Investment

For better control of our financial department, we have minimum(0.01 btc) and maximum(10 btc) investments.
Hourly Payment

20% every hour you will receive hourly payments until complete 200% of your investment.

Financial Planning

We'll help you make sensible decisions about money that can help you achieve your goals in life.


10% Affiliate

Get a high 10% commission instantly paid directly to your wallet from every affiliates deposit.



Last Transactions

Last Transactions



Type

Date & Time

Address

Deposit Amount

Time Left

Payout Amount


Payout 2017-12-05 14:42:51 1GEEFNr1fJzJhmvFbN2UMjbvSL2mMnQ5H4 0.11345  00:00:00 0.2269 
Deposit 2017-12-05 14:42:39 1LeLAUZG8pi9fAfPySmVoxitfGgNwVesde 0.0505  10:00:20 0.101 
Payout 2017-12-05 14:42:27 1D8Sqgkbs2MyTbYay7bDtuqYLWGH51TMUh 0.0299  00:00:00 0.0598 
Payout 2017-12-05 14:42:15 1Nnw9JPeu7LyUwd3pTXEgbs7HXhuDVpYSG 0.02515  00:00:00 0.0503 
Payout 2017-12-05 14:42:03 3Buqh3GT3j2LndxQ3DDjiShv7jXPmzKRpt 0.02755  00:00:00 0.0551 
Deposit 2017-12-05 14:41:51 1G5iqKTGtWHBkaTcdVkr6k2FaVEqTvW85j 0.2898  09:59:33 0.5796 
Payout 2017-12-05 14:41:39 1G5iqKTGtWHBkaTcdVkr6k2FaVEqTvW85j 0.0562  00:00:00 0.1124 
Deposit 2017-12-05 14:41:27 1MiqTjCzYMtzqvGQTP8urMsWZa8sMGdhbN 0.075  09:59:10 0.15 
Payout 2017-12-05 14:41:15 1uYL4aQXu52UewTb6tbrn2sDua4ZRDJbo 0.14015  00:00:00 0.2803 
Payout 2017-12-05 14:41:03 19qtHPiooLSW8jvRnkPAj4sKoPGqGf4PC 0.0219  00:00:00 0.0438 
Deposit 2017-12-05 14:40:51 14E1YVKBZ3oXXS5MoHqzmmYXx6Zh4VogRz 0.0739  09:58:33 0.1478 
Payout 2017-12-05 14:40:39 3BTiBAEjmsP6aAkECJjb7qmqCT1srYesM9 0.05095  00:00:00 0.1019 
Payout 2017-12-05 14:40:27 1ECMcDzvU5iiyyB85jyi4jjncppVNCtJbS 0.0291  00:00:00 0.0582 
Payout 2017-12-05 14:40:15 1B3LuuubSSgmuofemHBuEsYEmkPKryoEb6 0.7435  00:00:00 1.487 
Deposit 2017-12-05 14:40:03 13Fi3Y9aenia6BMVwLgKkmXs6tMKpq5B5v 0.0986  09:57:45 0.1972 
Payout 2017-12-05 14:39:51 19Myj3FQ7bQ2GXpBUiB3AeQkoSNwm1fcm3 0.9999  00:00:00 1.9998 
Payout 2017-12-05 14:39:39 18p5UwfPEc7kBx8Gid7dFSs2p3AqvCzspf 0.0622  00:00:00 0.1244 
Deposit 2017-12-05 14:39:27 17NFbpTbLXg4jqiqABty27vhdY9wUc5ogg 1.022  09:57:12 2.044 
Payout 2017-12-05 14:39:15 17AiMQ89rXC3tAizuqKEWJNDuTTzK2M2Ra 0.917  00:00:00 1.834 
Deposit 2017-12-05 14:39:03 1Jt1KNzZdt5NYgtoh5wUXA5GnFafKSiaM 0.0598  09:56:47 0.1196 
Deposit 2017-12-05 14:38:51 1NGLeBUrCzn6zXv17ZK5Vx1ciW77umRVYR 1.2709  09:56:35 2.5418 
Deposit 2017-12-05 14:38:39 1KfyQM3hM2CHCkpoh6wYL9B6AfxAoTDCkq 0.0986  09:56:23 0.1972 
Deposit 2017-12-05 14:38:27 35j9Juw6bKZA9P72AcbFFCiEDWsneUaKwK 0.0998  09:56:11 0.1996 
Payout 2017-12-05 14:38:15 17Go2YsGaAcC1QZtfXcQdRoyXZbxSg2dB6 0.022  00:00:00 0.044 
Payout 2017-12-05 14:38:03 12sRpCeqaaoj2rYnzWs9fD4rD7DU6JTvFZ 0.04995  00:00:00 0.0999 
Deposit 2017-12-05 14:37:51 1MiyAK9U483ktNNUpSLF3hCYBoSjzKBEjb 0.0768  09:55:38 0.1536 
Deposit 2017-12-05 14:37:39 3DMXoXWyfvyfwwjioFL8qyabv29JAuujUE 1.9945  09:55:25 3.989 
Deposit 2017-12-05 14:37:27 3K2bTWVhcXEy6bzR8LqkFQLnGnZWrbJbxi 0.0468  09:55:13 0.0936 
Deposit 2017-12-05 14:37:15 1JWRUwufTmZcwZLZVprV1TAs1kMj8aVEAj 0.4752  09:55:00 0.9504 
Deposit 2017-12-05 14:37:03 1JWRUwufTmZcwZLZVprV1TAs1kMj8aVEAj 0.8995  09:54:51 1.799 
Deposit 2017-12-05 14:36:51 17D97nvkCbyXKDHk3eToGWhsEvcE8f8Wmr 0.1716  09:54:39 0.3432 
Deposit 2017-12-05 14:36:39 12nXNe11VStPconxmRQaFGjLiNPk6MZjJN 0.0598  09:54:27 0.1196 
Payout 2017-12-05 14:36:27 34EVAqq8mhMZbNRe5oHWHzngtTSwmT42iJ 0.1899  00:00:00 0.3798 
Deposit 2017-12-05 14:36:15 18jtmZi8t1Zb942zZdo2Bd9tjDZpvgkva3 0.0565  09:54:02 0.113 
Payout 2017-12-05 14:36:03 143LsAPyoXo3Hxp9RFmvgPiS4xvhkmxjXf 0.2616  00:00:00 0.5232 
Payout 2017-12-05 14:35:51 1DtZDkxoemBEgVVcb1wpjHzyDxVShNto48 0.2617  00:00:00 0.5234 
Payout 2017-12-05 14:35:39 1BdcD2hRKVBpALk83igNpTi4QdHrhnWPot 0.53255  00:00:00 1.0651 
Payout 2017-12-05 14:35:27 1JWRUwufTmZcwZLZVprV1TAs1kMj8aVEAj 0.18175  00:00:00 0.3635 
Payout 2017-12-05 14:35:15 1NnNJ6XejAFz8uYcysM941VhsZUSPweN21 0.0719  00:00:00 0.1438 
Payout 2017-12-05 14:35:03 149Ea2RJKwaDG6jJbgo2ey2FqLndWf37AA 0.08565  00:00:00 0.1713 
Deposit 2017-12-05 14:34:51 17a2ofNbp5skJB8ncymzUTVd871Et4SJh5 2.0023  09:52:39 4.0046 
Payout 2017-12-05 14:34:39 34LRu5irFt3aM678x71TAFj4Ag3L7RM4Wi 0.04765  00:00:00 0.0953 
Payout 2017-12-05 14:34:27 18nsgESHUK4iS3RzdgC3r5rRDiXvz7PGSF 0.0525  00:00:00 0.105 
Payout 2017-12-05 14:34:15 13TGsaVF3k4fJAszc1KsFkoEBV6QigQbis 0.02425  00:00:00 0.0485 
Payout 2017-12-05 14:34:03 14fjGWbRw5ALTNutuHZuJbMaEdWTU7KTjb 0.02485  00:00:00 0.0497 
Deposit 2017-12-05 14:33:51 35mHR6qJMNm6g6HmbMndEd51DqsSfHbg5c 0.0639  09:51:39 0.1278 
Payout 2017-12-05 14:33:39 1KUUFJmtawKK3RfhcAz1a7T7bBNR9DSmGL 0.1054  00:00:00 0.2108 
Deposit 2017-12-05 14:33:27 13VScTwi23W4f3XdV1sjkmYtY39U34mg4t 0.2498  09:51:15 0.4996 
Deposit 2017-12-05 14:33:15 35mHR6qJMNm6g6HmbMndEd51DqsSfHbg5c 0.0996  09:51:03 0.1992 
Deposit 2017-12-05 14:33:03 1BFujrdBdWAsCJKginKFrL8hy88H1z3sEy 0.3897  09:50:51 0.7794 
Payout 2017-12-05 14:32:51 17g6VzghrceT8n5ZKa4M7r2R18udpxZfLp 0.1992  00:00:00 0.3984 
Deposit 2017-12-05 14:32:39 1K87svkozkdn1BWdRzopaXhdqr3Q2knYF5 0.17  09:50:27 0.34 
Payout 2017-12-05 14:32:27 1GKzbT9idHLauUA5fbqZcuh9dP2ttHaww3 0.0238  00:00:00 0.0476 
Deposit 2017-12-05 14:32:15 323thowNaQoDQcpapgLnteAtWikVi2xgsi 0.0422  09:50:03 0.0844 
Deposit 2017-12-05 14:32:03 1JUToCyRL5UwgeucjnFAagKs4v1YqhjT1d 0.4946  09:49:51 0.9892 
Payout 2017-12-05 14:31:51 3Kh9kFoaUEEJ8q9CA4t2JXh6v1DZnLbNMA 0.02335  00:00:00 0.0467 
Payout 2017-12-05 14:31:39 3BqP2L73dwX7f8VhBcwuUHvcNuXMi4y1i8 0.0226  00:00:00 0.0452 
Deposit 2017-12-05 14:31:27 1BsauCq3pX2nsAjrtYinmThntXMz4xUsDY 0.772  09:49:15 1.544 
Deposit 2017-12-05 14:31:15 3LSjeQeJMuCNo8g9SpnT531wWA2Ze3cMM6 0.5802  09:49:03 1.1604 
Deposit 2017-12-05 14:31:03 12NycddX7QqQ6BUbJwtqd4GEDqpY8JqQ2N 0.1274  09:48:51 0.2548 
Deposit 2017-12-05 14:30:51 1MLxSBKMUE5s8EjLarpWRs1BN44KNjsCnN 0.1998  09:48:39 0.3996 
Deposit 2017-12-05 14:30:39 1L5jbV1XrCE29ayowwDyg8pjkCp9cTY1Du 0.6641  09:48:27 1.3282 
Payout 2017-12-05 14:30:27 1NcdECFBRxmcfCZhCb2xdYnEbWMRrffxQL 1.0041  00:00:00 2.0082 
Deposit 2017-12-05 14:30:15 34DEzqyuh3J6d23egiqDhyEaLNQRNgTE3M 2.8687  09:48:03 5.7374 
Payout 2017-12-05 14:30:03 1QFgWfhsTP87RzLZZfQojJbcbRV4FtSYQQ 0.3313  00:00:00 0.6626 
Payout 2017-12-05 14:29:51 1Ko6WxWHHmLGyXh7rtRndoPnrzPqmR5Gw6 0.0869  00:00:00 0.1738 
Deposit 2017-12-05 14:29:39 16r1XSmvBjW6BZtpWvWa3bCGCwBLonGgoX 0.0655  09:47:27 0.131 
Payout 2017-12-05 14:29:27 1KEYh4ZkeV4AEcRo4fYKcWZc4ZWLdkEW9r 0.1402  00:00:00 0.2804 
Payout 2017-12-05 14:29:15 17zXw3WuP5MsFg8jwFSxDw8XWC881ztRn3 0.08015  00:00:00 0.1603 
Payout 2017-12-05 14:29:03 39LieYLX6npzcXmJYJgTsA23bJdhUHHRAf 1.31535  00:00:00 2.6307 
Deposit 2017-12-05 14:28:51 17QHD49GVuXR2HzwS8o4S7induiunBqUA9 0.9444  09:46:39 1.8888 
Deposit 2017-12-05 14:28:39 1JUToCyRL5UwgeucjnFAagKs4v1YqhjT1d 0.6119  09:46:27 1.2238 
Deposit 2017-12-05 14:28:27 1DiEQUZU7wyQqxAcgD7wNAAGnfzUVZAwQi 0.1216  09:46:15 0.2432 
Payout 2017-12-05 14:28:15 16QgwEYoU5irLfibn2x4JK5PsPbVLmV8F 0.0882  00:00:00 0.1764 
Payout 2017-12-05 14:28:03 3J8dtUMfB43BJ12eedQcH5H34igyCHaCDE 0.02205  00:00:00 0.0441 
Deposit 2017-12-05 14:27:51 1EE2V6z6WYjw888iHhyg8mbiXJKDEFWRY7 0.0793  09:45:39 0.1586 
Payout 2017-12-05 14:27:39 16r2P3PLzKYN2iJexZ8a2dbVfYt9jj5jxf 0.09685  00:00:00 0.1937 
Payout 2017-12-05 14:27:27 1fVHnmGTeHG1xZX9KAqhTeYT9zdNWW79L 0.0338  00:00:00 0.0676 
Payout 2017-12-05 14:27:15 1PKxM99UrHT9cDmDLX5NHmiMYatso3eRyB 0.49985  00:00:00 0.9997 
Payout 2017-12-05 14:27:03 152871trmwNMhYAFX4WzG4LD1aQFgPQs32 0.1781  00:00:00 0.3562 
Payout 2017-12-05 14:26:51 1ENVTkd9f5KUkvcKSutiJwdBVPgaPh6ihT 0.10295  00:00:00 0.2059 
Payout 2017-12-05 14:26:39 1EjLefEi2jJJ5Z1hg3SePZ6HRSHjTiyxTr 0.12435  00:00:00 0.2487 
Deposit 2017-12-05 14:26:27 3HrQ2LNGdWmdCbnYdUbZeXX57ce4ADevWy 0.2216  09:43:17 0.4432 
Deposit 2017-12-05 14:26:15 1AnexY1RKQuSzEuj5GGxXW1twDSVbDuKjw 0.4122  09:43:05 0.8244 
Deposit 2017-12-05 14:26:03 3FkCdcJhMfBJu92y8Zz5mWfpvyYSDFTShC 0.9999  09:42:53 1.9998 
Payout 2017-12-05 14:25:51 1CochRVzHcHpeHuyNYupKPuhaWDTjdUyxm 0.0379  00:00:00 0.0758 
Deposit 2017-12-05 14:25:39 1KdLgEG1QncDnE9W7SETgkUSJ6fd1ZoKnt 0.1478  09:42:29 0.2956 
Payout 2017-12-05 14:25:27 3GyeFJmQynJWd8DeACm4cdEnZcckAtrfcN 0.0353


About Us


1919

DEPOSITS


1759

PAYMENTS


3578

ALL TRANSACTIONS



DoublerZone is a fully automated Bitcoin doubler program operating. Take advantage of the power of our high-frequency trading platform. Using machine learning to study and predict the bitcoin price, our servers open and close thousands of transactions per second, locking in the price difference and transaction fees as profit. We use a custom high-frequency trading algorithm. Because of the bitcoin price is constantly changing, our platform will automatically buy and sell thousands of Bitcoins (satoshis) every minute.

Why Invest with bitcoin?


When you invest with Bitcoin, there are multiple benefits: Transparency (you stay completely anonymous). Easy to make transactions with low fees. Bitcoin is constantly growing in volume and price, so while you are multiplying your BTC it is value is growing as well.

How do you double my bitcoin?

Our automated system gathers information from the blockchain transfers and cryptocurrency exchanges to study and predict the bitcoin price, our servers open and close thousands of transactions per minute, analyzing the price difference and transaction fees, and use that information to generate profit.


Why there 0.01 bit and 10 bit max ?

The 0.01 BTC minimum is defined to make sure that our system is able to double your investment because of the transaction fees. The 5 BTC maximum is defined to make sure that our system is able to double your investment because of the low volume on some exchanges that our system uses to make transactions.

Can I invest more than on investment?


Yes, you can make as many investments as you like.


Is my investment going to appear in the most recent transactions table?


Yes, your investment will appear after 2 confirmations from the network.

I dont have any BTC and I am wandering where  can  I buy it?

There are various places where you can buy Bitcoins but we at Bitcoin Doubler recommend the following two: Buy Bitcoins using Credit / Debit card with CoinMama. Buy Bitcoins using PayPal, Skrill, Bank Transfers, in person or using other options with LocalBitcoi



 


Financial Planning


Though it is a continuous and complex process, financial planning helps an individual to make sensible decisions about money goals in his/her life.



Investment advising

Our investment advisors review clients' goals, investment experience and risk tolerance, and determine a financial investment plan best suited for each client.

Partnership Program
If you do not want to invest anything, you can earn bitcoins by directing your friends to duplicate their bitcoins with us
Secure & professional service

Yes, we are using a strong 5 Gbps DDoS Protection with 100% up-time guarantee. Complex Layer 7 Protection. Global CDN Acceleration. Global Protected DNS. Web Application Firewall + Certified SSL certificate for secure connection to our website.

Business Planning

Managing finances of a company, no matter how big or small, often seems a challenging task but our experts can help you improve your company's financial state.

Management
This sphere of financial advisory includes identification, assessment, and prioritization of possible risks for your business with following preventative measures.


https://doubler.zone/doublezone.pdf
0 Comments
제목 저자(시인)